Adat | Adatközzététel | Archív adatok | |
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója |
|
|
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | ||
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | ||
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | ||
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | ||
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | ||
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | ||
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) |
Letölthető fájlok | |||
---|---|---|---|
pdf, 1.87 MB | Beszámoló 2019 | Letöltés | |
pdf, 1.39 MB | Beszámoló 2017 | Letöltés | |
pdf, 865.65 KB | Beszámoló 2015 | Letöltés | |
pdf, 1,002.84 KB | Beszámoló 2018 | Letöltés | |
pdf, 1.26 MB | Beszámoló 2016 | Letöltés |
A Baptista Szeretetszolgálat egyik legfiatalabb, nappali ellátást nyújtó intézménye a Napraforgók Háza, amely leendő ellátottak és önkéntesek jelentkezését várja Székesfehérváron.
A Baptista Integrációs Központ (BIK), elsősorban teljes állású munkatársakat, szakgondozót és gondozót keres XV. kerületi, kétszer 40 férőhelyes, nyáron megnyílt új családok átmeneti otthonába.
Ózongenerátoros fertőtlenítő berendezést kapott a Napraforgók Háza fogyatékosok napközi otthona.
November 12-én ünnepeljük a Szociális Munka Napját, elismerjük és megköszönjük azok odaadó és áldozatos munkáját, akik az egyik legnehezebb hivatás szakemberei az elmúlt évtizedek legnehezebb időszakában.
Közösségi irodát nyitott november 4-én a Baptista Integrációs Központ egy zuglói bérházban. A „Bérház-projekt” célja a közösség erejének növelése, amely a szociális problémák megoldásának is az egyik hatékony eszköze lehet.